By Basaha Saving
दैनिक | ||
साँवा | एकमुष्ठ भुत्तानी | |
२५ | ९,१२५ | १०,००० |
५० | १८,२५० | २०,००० |
१०० | ३६,५०० | ४०,००० |
१५० | ५४,७५० | ६०,००० |
२०० | ७३,००० | ८०,००० |
३०० | १०९,५०० | १२०,००० |
५०० | १८२,५०० | २००,००० |
१,००० | ३६५,००० | ४००,००० |
२,००० | ७३०,००० | ८००,००० |
५,००० | १,८२५,००० | २,०००,००० |
June 24, 2018
January 10, 2018