By Basaha Saving
मासिक किस्ता | ||
समय अवधि | एकमुष्ठ भुत्तानी | |
१,८०० | २४ महिने | ५०,००० |
२,७०० | २४ महिने | ७५,००० |
३,६०० | २४ महिने | १,००,००० |
४,५०० | २४ महिने | १,२५,००० |
५,४०० | २४ महिने | १,५०,००० |
६,३०० | २४ महिने | १,७५,००० |
७,२०० | २४ महिने | २,००,००० |
७,२०० | २४ महिने | २,२५,००० |
९,००० | २४ महिने | २,५०,००० |
१८,००० | २४ महिने | ५,००,००० |
June 24, 2018
January 10, 2018