By Basaha Saving
मासिक किस्ता | ||
समय अवधि | एकमुष्ठ भुत्तानी | |
५५० | ३ वर्ष | २५,००० |
१,१०० | ३ वर्ष | ५०,००० |
१,६५० | ३ वर्ष | ७५,००० |
२,२०० | ३ वर्ष | १,००,००० |
२,७५० | ३ वर्ष | १,२५,००० |
३,३०० | ३ वर्ष | १,५०,००० |
३,८५० | ३ वर्ष | १,७५,००० |
४,४०० | ३ वर्ष | २,००,००० |
४,९५० | ३ वर्ष | २,२५,००० |
५,५०० | ३ वर्ष | २,५०,००० |
६,०५० | ३ वर्ष | २,७५,००० |
६,६०० | ३ वर्ष | ३,००,००० |
June 24, 2018
January 10, 2018