By Basaha Saving
आवधिक बचत
ब्याज गणनाः दिईएको ब्याज भूक्तानीको शर्त वा अवधि पूरा भएपछि
बिशेषताः एकै पटक बचत गर्न सकिने, अवधि पूरा नभई रकम झिक्न नसकिने तर ब्याज ब्याज भूक्तानीको शर्तअनुसार दिईने
समयावधि | भूक्तानीमा ब्याज दर | |||
३∕३ महिना | ६∕६ महिना | १⁄१ वर्ष | एकमुष्ठ | |
३ महिनाः | − | − | − | ९.५०% |
६ महिनाः | १०.५०% | − | − | ११.००% |
९ महिनाः | − | − | − | − |
१२ महिनाः | ११.७५% | १२.००% | − | १३.००% |
२४ महिनाः | १२.००% | १२.५०% | १३.५०% | १४.००% |
३६ महिनाः | १२.२५% | १२.७५% | १४.२५% | १५.००% |
६० महिनाः | १३.००% | १३.५०% | १४.७५% | १५.५०% |
६० महिना भन्दा माथिः | आपसी समझदारीमा |
June 24, 2018
January 10, 2018