By Basaha Saving
Monthly Installment | ||
Time Frame | Collective Withdraw | |
550 | 3 years | 25,000 |
1,100 | 3 years | 50,000 |
1,650 | 3 years | 75,000 |
2,200 | 3 years | 1,00,000 |
2,750 | 3 years | 1,25,000 |
3,300 | 3 years | 1,50,000 |
3,850 | 3 years | 1,75,000 |
4,400 | 3 years | 2,00,000 |
4,950 | 3 years | 2,25,000 |
5,500 | 3 years | 2,50,000 |
6,050 | 3 years | 2,75,000 |
6,600 | 3 years | 3,00,000 |
June 28, 2018
June 28, 2018