By Basaha Saving
Days | ||
Principle | Collective Withdraw | |
25 | 9,125 | 10,000 |
50 | 18,250 | 20,000 |
100 | 36,500 | 40,000 |
150 | 54,750 | 60,000 |
200 | 73,000 | 80,000 |
300 | 109,500 | 120,000 |
500 | 182,500 | 200,000 |
1,000 | 365,000 | 400,000 |
2,000 | 730,000 | 800,000 |
5,000 | 1,825,000 | 2,000,000 |
June 28, 2018
June 28, 2018