By Basaha Saving
Monthly Installment | ||
Time Frame | Collective Withdraw | |
1,800 | 24 months | 50,000 |
2,700 | 24 months | 75,000 |
3,600 | 24 months | 1,00,000 |
4,500 | 24 months | 1,25,000 |
5,400 | 24 months | 1,50,000 |
6,300 | 24 months | 1,75,000 |
7,200 | 24 months | 2,00,000 |
8,100 | 24 months | 2,25,000 |
9,000 | 24 months | 2,50,000 |
18,000 | 24 months | 5,00,000 |
June 28, 2018
June 28, 2018